ヤフーオークション(ヤフオク)が2023年4月4日0時から料金を改正して料金アップになります。
金額の変動は「おてがる配送」の出品者の料金と落札者料金負担の一部に影響をします。
少し分かりにくい料金変動ですので注意して下さい。
注意が必要な事は落札時点の日付では無く!配送の手続きを営業所などが受付完了した日によって変更になります。コンビニに出す場合も出すだけでは翌日受付になると新料金になります、ポスト投函も同様です。
- 【2023年4月3日の営業所・窓口店舗】に出して配送手続き完了した時は「旧料金」
- 【2023年4月3日に配送手続き(ポスト投函・コンビニ手続き】営業所で配送手続き受付完了が4月4日だと「新料金」
- 【2023年4月4日00:00:以降】に手続きされた物は「新料金」
特に注意は落札を4月3日にされた時には配送料金は旧料金ですが、同日中に営業所に配送手続きが完了しないと新料金が適用されます!!
コンビニやポスト投函は配送の手続きは同日中でも、時間に因り翌日に手続き完了では新料金になります。(窓口業務は長くても18:00~19:00で終わる事が多いです)
「配送手続き」と「配送手続き完了」とは違う事を理解して下さい。落札者が支払いが遅れても送料込で出品しているのは料金が変更出来ません、4月3日に終了時間に設定している方は細心の注意をして下さい、出品終了時をずらしたり余裕をもって対応する事をお勧めします。
料金の改定表
出品者と落札者負担では若干の違いがあります。
出品者負担
配送 | 配送形態 | 旧料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|
おてがる配送(ヤマト運輸) | ネコポス | 170 | 175 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便コンパクト | 380 | 450 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便60サイズ | 700 | 750 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便80サイズ | 800 | 850 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便100サイズ | 1000 | 1050 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便120サイズ | 1100 | 1200 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便140サイズ | 1300 | 1400 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便160サイズ | 1600 | 1700 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便180サイズ | 2000 | 2100 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便200サイズ | 2400 | 2500 |
配送 | 配送形態 | 旧料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパケット | 175 | 180 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパケットポスト | 175 | 175 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック60サイズ | 700 | 750 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック80サイズ | 800 | 850 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック100サイズ | 1000 | 1050 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック120サイズ | 1100 | 1200 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック140サイズ | 1300 | 1400 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック160サイズ | 1600 | 1700 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック170サイズ | 1800 | 1900 |
落札者負担
変更箇所は太字にしてあります。
配送 | 配送形態 | 旧料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|
おてがる配送(ヤマト運輸) | ネコポス | 210 | 210 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便コンパクト | 444~984 | 450~984 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便60サイズ | 657~1737 | 750~1737 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便80サイズ | 873~2277 | 873~2277 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便100サイズ | 1111~2839 | 1111~2839 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便120サイズ | 1327~3379 | 1327~3379 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便140サイズ | 1564~3940 | 1564~3940 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便160サイズ | 1780~4480 | 1564~3940 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便180サイズ | 2148~5118 | 1564~3940 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便200サイズ | 2588~5668 | 1564~3940 |
配送 | 配送形態 | 旧料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパケット | 210 | 210 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパケットポスト | 210 | 210 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック60サイズ | 630~1250 | 750~1250 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック80サイズ | 740~1460 | 850~1460 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック100サイズ | 990~1700 | 1050~1700 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック120サイズ | 1230~1960 | 1230~1960 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック140サイズ | 1480~2230 | 1480~2230 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック160サイズ | 1700~2450 | 1700~2450 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック170サイズ | 2030~2830 | 2030~2830 |
その他のヤフオクやラクマなどとの違いは過去記事で解説してます。
コメント