ヤフーオークション(ヤフオク)が2023年4月4日に続き半年でまた値上げ!値上げの波がさらに追い打ち!2023年10月からはインボイス導入・最低賃金の大幅な値上げで、生活する事自体に大幅な値上げが今後も予想されます。
今回の大幅な値上げは一体どれくらいになるのでしょうか?実際に見て行きましょう。
10月4日の0時に「配送会社が荷物の発送受付を完了」から料金を改正して料金アップになります。
金額の変動は「おてがる配送」の出品者の料金と落札者料金負担の一部に影響をします。
少し分かりにくい料金変動ですので注意して下さい。
注意が必要な事は落札時点の日付では無く!配送の手続きを営業所などが受付完了した日によって変更になります。コンビニに出す場合も出すだけでは翌日受付になると新料金になります、ポスト投函も同様です。
- 【2023年10月3日の営業所・窓口店舗】に出して配送手続き完了した時は「旧料金」
- 【2023年10月3日に配送手続き(ポスト投函・コンビニ手続き】営業所で配送手続き受付完了が10月4日だと「新料金」
- 【2023年10月4日00:00:以降】に手続きされた物は「新料金」
特に注意は落札を10月3日にされた時には配送料金は旧料金ですが、同日中に営業所に配送手続きが完了しないと新料金が適用されます!!
コンビニやポスト投函は配送の手続きは同日中(10月3日)でも、時間に因り翌日に手続き完了では新料金になります。(窓口業務は長くても18:00~19:00で終わる事が多いです)
「配送手続き」と「配送手続き完了」とは違う事を理解して下さい。落札者が支払いが遅れても送料込で出品しているのは料金が変更出来ません、10月3日に終了時間に設定している方は細心の注意をして下さい、出品終了時をずらしたり余裕をもって対応する事をお勧めします。
今回の料金改正で出品者・落札者共に大きい物程「配送料出品者負担」が断然落札されやすくなります。
料金の改定表
出品者と落札者負担では若干の違いがあります。
料金変動がある項目は太字にしています。
出品者負担
最近の料金の移り変わりも合わせて記載しています。
配送 | 配送形態 | 以前料金(円) 2023年4月3日まで | 現料金(円) 2023年10月3日まで | 新料金(円) 2023年10月4日~ |
---|---|---|---|---|
おてがる配送(ヤマト運輸) | ネコポス | 170 | 175 | 200 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | コンパクト(EAZY) | 380 | 450 | 450 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便60サイズ | 700 | 750 | 750 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便80サイズ | 800 | 850 | 850 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便100サイズ | 1000 | 1050 | 1050 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便120サイズ | 1100 | 1200 | 1200 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便140サイズ | 1300 | 1400 | 1400 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便160サイズ | 1600 | 1700 | 1700 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便180サイズ | 2000 | 2100 | 2100 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便200サイズ | 2400 | 2500 | 2500 |
配送 | 配送形態 | 以前料金(円) 2023年4月3日まで | 現料金(円) 2023年10月3日まで | 新料金(円) 2023年10月4日~ |
---|---|---|---|---|
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパケットポストmini | – | 150 | 150 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパケット | 175 | 180 | 205 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパケットポスト | 175 | 175 | 200 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパケットプラス | – | 380 | 380 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック60サイズ | 700 | 750 | 750 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック80サイズ | 800 | 850 | 850 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック100サイズ | 1000 | 1050 | 1050 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック120サイズ | 1100 | 1200 | 1200 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック140サイズ | 1300 | 1400 | 1400 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック160サイズ | 1600 | 1700 | 1700 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック170サイズ | 1800 | 1900 | 1900 |
落札者負担
料金変動がある項目は太字にしています。
配送 | 配送形態 | 以前料金(円) 2023年4月3日まで | 現料金(円) 2023年10月3日まで | 新料金(円) 2023年10月4日~ |
---|---|---|---|---|
おてがる配送(ヤマト運輸) | ネコポス | 210 | 210 | 230 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | コンパクト(EAZY) | 444~984 | 450~984 | 480~1030 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便60サイズ | 657~1737 | 750~1737 | 750~2090 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便80サイズ | 873~2277 | 873~2277 | 980~2700 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便100サイズ | 1111~2839 | 1111~2839 | 1280~3340 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便120サイズ | 1327~3379 | 1327~3379 | 1600~3990 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便140サイズ | 1564~3940 | 1564~3940 | 1940~4660 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便160サイズ | 1780~4480 | 1564~3940 | 2260~5310 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便180サイズ | 2148~5118 | 1564~3940 | 2810~7180 |
おてがる配送(ヤマト運輸) | 宅急便200サイズ | 2588~5668 | 1564~3940 | 3470~7950 |
配送 | 配送形態 | 以前料金(円) 2023年4月3日まで | 現料金(円) 2023年10月3日まで | 新料金(円) 2023年10月4日~ |
---|---|---|---|---|
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパケットポストmini | – | 180 | 180 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパケット | 210 | 210 | 230 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパケットポスト | 210 | 210 | 230 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパケットプラス | – | 410 | 410 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック60サイズ | 630~1250 | 750~1250 | 750~1250 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック80サイズ | 740~1460 | 850~1460 | 850~1460 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック100サイズ | 990~1700 | 1050~1700 | 1050~1700 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック120サイズ | 1230~1960 | 1230~1960 | 1230~1960 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック140サイズ | 1480~2230 | 1480~2230 | 1480~2230 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック160サイズ | 1700~2450 | 1700~2450 | 1700~2450 |
おてがる配送(日本郵便) | ゆうパック170サイズ | 2030~2830 | 2030~2830 | 2030~2830 |
ヤフオク・ラクマ・メルカリなど、手数料の違い解説。
まとめ
料金改正では荷量が多い小物の料金が上がってます、また落札者が負担の送料は大きくなる程ヤマト運輸の配送料が高くなります、同160サイズでは最大2860円の差異が発生します。
出品者・落札者共に購入(落札)の際には料金だけを見ないで送料の有無もしっかり確認しないと安価で購入出来たと思ったら、送料を合わせると思わぬ出費が余計に出る可能性があります。
コメント