2023年の桜の開花と満開の予想と実績を記載してます。
桜状況は気象庁の「生物季節観測の情報」と「日本気象協会」の情報を参考にしてます。
同一都道府県内に観測地点が複数の場合は発表されてる場所を記載してます。
今年2023年の開花は全国的にも平年並みか早い予想です。
最速予定は高知県の3月15日頃・福岡の3月14日頃・東京3月14日頃あたりが有力です。
東京都が最速の3月14日の開花宣言です、過去最速タイの記録です。
横浜市・宇和島市・宿毛市が3月15日で2番目です。
国土交通省・気象庁の標本木発表が出ましたら記載します。
2021年の開花・満開実績は「桜前線・2021年開花予想・開花宣言日・満開日」
2022年の開花・満開実績は「桜前線・2022年開花予想・開花宣言日・満開日」
各地の開花状況
予想と実績を記載してます、47都道府県別は下記にて記載してます。
※開花予想はあくまでも予想ですので前後します。
開花の定義は
桜の開花定義については全国各地にある「標本木」の状態で定義されています、
沖縄から北海道まで全国で58か所の標本木で観測します、沖縄はソメイヨシノが根付かない為「カンヒザクラ(寒緋桜)・ヒカンザクラ(緋寒桜)」北海道も一部は寒さの為ソメイヨシノが根付かない為「エゾヤマザクラ」が標本木になってます、北海道の南側・函館や札幌はソメイヨシノが標本木の地域も有ります。
桜の開花宣言基準は「標本木」のつぼみが5輪咲いた時に開花宣言が出ます、満開は80%咲いた時に満開と呼ばれています、大まかには約1週間後くらいが満開の時期です。
また桜前線とはマスコミが作り出した言葉で現在は気象庁も「桜前線(さくらぜんせん)」と呼ぶようになってます、それまでは「さくらの開花予想」と普通の呼び名でした。
沖縄県の開花・満開状況
沖縄県 (地域) | 平年日 | 開花予想日・開花日 | 満開日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石垣島 | 2月10日 | –月 –日・2月3日 | -月–日 | ヒカンザクラ |
宮古島 | 2月9日 | –月 –日・1月15日 | 2月3日 | ヒカンザクラ |
那覇 | 2月4日 | –月 –日・1月7日 | 1月30日 | ヒカンザクラ |
南大東島 | 2月5日 | –月 –日・2月7日 | -月–日 | ヒカンザクラ |
九州・四国の開花・満開状況
予想が無い地域は平年日(空欄)を記載してます、予想が発表され次第変更します。
高知県や福岡県が今年の最初の開花宣言が出される予想です。
九州地方
九州地方での開花は早い見込みです、福岡県・高知県が最初になる予想。
九州 | 地域 | 平年日 | 開花予想日・開花日 | 満開予想・満開日 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 福岡市 | 3月31日 | 3月16日・3月18日 | 3月25日・3月26日 |
大分県 | 大分市 | 4月4日 | 3月19日・3月24日 | 3月28日・4月3日 |
長崎県 | 長崎市 | 4月2日 | 3月18日・3月21日 | 3月28日・3月30日 |
佐賀県 | 佐賀市 | 4月2日 | 3月19日・3月22日 | 3月27日・3月31日 |
熊本県 | 熊本市 | 4月1日 | 3月18日・3月22日 | 3月26日・3月29日 |
宮崎県 | 宮崎市 | 4月2日 | 3月17日・3月19日 | 3月26日・3月30日 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 4月5日 | 3月19日・3月24日 | 3月30日・4月5日 |
四国地方
四国地方での開花は早い見込み、昨年よりも早い予想。
福岡県・高知県が最初になる予想。
四国 | 地域 | 平年日 | 開花予想日・開花日 | 満開予想・満開日 |
---|---|---|---|---|
香川県 | 高松市 | 4月4日 | 3月23日・3月22日 | 3月28日・3月29日 |
徳島県 | 徳島市 | 4月4日 | 3月24日・3月23日 | 3月30日・3月31日 |
愛媛県 | 松山市 | 4月3日 | 3月19日・3月18日 | 3月26日・3月28日 |
愛媛県 | 宇和島市 | —– | 3月18日・3月15日 | 3月23日・3月22日 |
高知県 | 高知市 | 3月30日 | 3月16日・3月17日 | 3月25日・3月24日 |
高知県 | 宿毛市 | —– | 3月15日・3月15日 | —- |
各地の桜の名所
中国・東海の開花・満開状況
予想が無い地域は平年日(空欄)を記載してます、予想が発表され次第変更します。
中国地方
中国地方開花は早い見込みです、昨年よりも早い予想です。
中国 | 地域 | 平年日 | 開花予想日・開花日 | 満開予想・満開日 |
---|---|---|---|---|
広島県 | 広島市 | 4月3日 | 3月18日・3月19日 | 3月27日・3月28日 |
岡山県 | 岡山市 | 4月4日 | 3月23日・3月22日 | 3月30日・3月27日 |
島根県 | 松江市 | 4月5日 | 3月19日・3月20日 | 3月29日・3月27日 |
鳥取県 | 鳥取市 | 4月5日 | 3月19日・3月19日 | 3月29日・3月24日 |
山口県 | 下関市 | 4月4日 | 3月22日・3月22日 | 4月1日・3月31日 |
東海地方
東海地方開花は早い見込みですが、昨年と同じ時期になる予想です。
東海 | 地域 | 平年日 | 開花予想日・開花日 | 満開予想・満開日 |
---|---|---|---|---|
愛知県 | 名古屋市 | 4月2日 | 3月19日・3月17日 | 3月26日・3月27日 |
静岡県 | 静岡市 | 4月2日 | 3月20日・3月19日 | 3月28日・3月29日 |
岐阜県 | 岐阜市 | 4月2日 | 3月19日・3月16日 | 3月26日・3月23日 |
三重県 | 津市 | 4月3日 | 3月23日・3月22日 | 3月27日・3月27日 |
各地の桜の名所
近畿・北陸の開花・満開状況
予想が無い地域は平年日(空欄)を記載してます、予想が発表され次第変更します。
近畿地方
近畿地方での開花は早い見込みです、昨年よりは少し早い予想。
近畿 | 地域 | 平年日 | 開花予想日・開花日 | 満開予想・満開日 |
---|---|---|---|---|
大阪府 | 大阪市 | 4月4日 | 3月21日・3月19日 | 3月28日・3月27日 |
滋賀県 | 彦根市 | 4月8日 | 3月27日・3月23日 | 4月2日・3月30日 |
京都府 | 京都市 | 4月4日 | 3月22日・3月17日 | 3月28日・3月24日 |
兵庫県 | 神戸市 | 4月5日 | 3月22日・3月24日 | 3月29日・3月31日 |
奈良県 | 奈良市 | 4月4日 | 3月21日・3月20日 | 3月29日・3月27日 |
和歌山県 | 和歌山市 | 4月3日 | 3月20日・3月20日 | 3月27日・3月25日 |
北陸地方
北陸地方での開花は早い見込みです、昨年と同じか少し早い予想。
北陸 | 地域 | 平年日 | 開花予想日・開花日 | 満開予想・満開日 |
---|---|---|---|---|
新潟県 | 上越市 | 4月13日 | 3月29日・3月27日 | 4月4日・3月31日 |
富山県 | 富山市 | 4月8日 | 3月23日・3月22日 | 3月27日・3月27日 |
石川県 | 金沢市 | 4月8日 | 3月24日・3月23日 | 3月28日・3月30日 |
石川県 | 輪島市 | —– | 3月29日・3月26日 | ——-・—- |
福井県 | 福井市 | 4月7日 | 3月24日・3月22日 | 3月29日・3月27日 |
各地の桜の名所
関東・東北の開花・満開状況
予想が無い地域は平年日(空欄)を記載してます、予想が発表され次第変更します。
関東地方
関東地方での開花は早い見込みです、昨年と同じか少し早い予想。
関東・甲信 | 地域 | 平年日 | 開花予想日・開花日 | 満開予想・満開日 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 千代田区 | 3月31日 | 3月14日・3月14日 | 3月24日・3月22日 |
茨城県 | 水戸市 | 4月6日 | 3月20日・3月20日 | 3月29日・3月27日 |
栃木県 | 宇都宮市 | 4月6日 | 3月20日・3月20日 | 3月28日・3月30日 |
群馬県 | 前橋市 | 4月5日 | 3月19日・3月18日 | 3月26日・3月24日 |
埼玉県 | 熊谷市 | 4月3日 | 3月18日・3月17日 | 3月26日・3月26日 |
千葉県 | 銚子市 | 4月6日 | 3月23日・3月22日 | 3月30日・3月30日 |
神奈川県 | 横浜市 | 4月1日 | 3月17日・3月15日 | 3月25日・3月25日 |
山梨県 | 甲府市 | 4月2日 | 3月19日・3月17日 | 3月27日・3月24日 |
長野県 | 長野市 | 4月16日 | 4月2日・3月28日 | 4月9日・4月3日 |
東北地方
東北地方での開花は早い見込みです、昨年と同じか少し早い予想です
東北 | 地域 | 平年日 | 開花予想日・開花日 | 満開予想・満開日 |
---|---|---|---|---|
宮城県 | 仙台市 | 4月13日 | 3月29日・3月26日 | 4月4日・3月31日 |
青森県 | 青森市 | 4月26日 | 4月13日・4月7日 | 4月18日・4月11日 |
秋田県 | 秋田市 | 4月22日 | 4月9日・4月4日 | 4月16日・4月7日 |
岩手県 | 盛岡市 | 4月24日 | 4月10日・4月3日 | 4月16日・4月6日 |
山形県 | 山形市 | 4月18日 | 4月5日・3月31日 | 4月9日・4月5日 |
福島県 | 福島市 | 4月11日 | 3月28日・3月24日 | 4月1日・3月28日 |
各地の桜の名所
北海道の開花・満開状況
予想が無い地域は平年日(空欄)を記載してます、予想が発表され次第変更します。
北海道の開花は少し早い予報です、昨年とは同じ位になる予想です。
北海道 (地域) | 平年日 | 開花予想日・開花日 | 満開予想・満開日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 5月6日 | 4月26日・4月15日 | 4月29日・4月21日 | |
稚内 | 5月16日 | 5月7日・5月3日 | 5月9日・5月5日 | エゾヤマザクラ |
帯広 | 5月5日 | 4月29日・4月20日 | 4月29日・4月22日 | エゾヤマザクラ |
釧路 | 5月19日 | 5月8日・5月1日 | 5月12日・5月4日 | エゾヤマザクラ |
函館 | 5月2日 | 4月22日・4月14日 | 4月27日・4月20日 |
各地の桜の名所
北海道での開花は平年より早く、昨年よりは遅く開花する見込みです。
2023年3月13日からマスク緩和になります、屋外は原則不要ですが、基礎疾患や高齢者とのお花見などは感染リスクを下げて楽しく観賞しましょう。
内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その 10)」
・人混みを避ける、近くの人とも距離を置く
・マスクをして飛まつを抑える
・野外で会話が無い時にはマスクは原則不要
・密になり易い時にはマスク着用を推奨
・電車・バス公共交通機関時にはマスクを推奨(ただし交通機関の対応に準ずる)
・熱やせきといった症状がある場合は外出を控える
コメント